大阪府の老人ホーム・介護施設一覧
お客様一人一人の生い立ちを大切に、充実した生活ができるよう、サービスを提案しています。
| 入居 | 17.74 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 15.03 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市淀川区 加島3-1-26 |
| 交通 | JR東西線 加島駅 徒歩2分 |
| 開設年月 | 2007年 11月 |
| 運営会社 | 株式会社ニチイ学館 |
|
|
大阪独特の文化である、「義理人情」をいい意味で受け止め、入居者様にここで暮せてよかったと言われる施設づくりを目指しています。
| 入居 | 5 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16.68 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 今津北3丁目8-3 |
| 交通 |
学研都市線 徳庵駅
徒歩10分 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩15分 |
| 開設年月 | 2006年 8月 |
| 運営会社 | 株式会社シダー |
自立の方もご入居可能なサービス付き高齢者向け住宅です
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 11.26 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 浜2-2-62 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩約8分 |
| 開設年月 | 2012年 9月 |
| 運営会社 | 株式会社ソラスト |
|
|
| 入居 | 0 円 ~ 30 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.48 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 諸口6-15-11 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩8分 |
| 開設年月 | 2013年 11月 |
| 運営会社 | 株式会社レザミ |
24時間介護スタッフが常駐し、食事や入浴時の介助、掃除、洗濯などの生活支援、健康相談やリハビリなど、さまざまなサービスを提供しています。
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 18.31 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 諸口5丁目浜6-10 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩約13分。 |
| 開設年月 | 2004年 12月 |
| 運営会社 | SOMPOケア株式会社 |
|
|
あなたらしい暮らしに寄り添う
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 15.4 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 諸口5丁目浜6-10 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤駅 横堤バスターミナルから大阪市営バス『地下鉄門真南行き(36号系統)』で「東諸口」バス停下車、徒歩約1分 |
| 開設年月 | 2004年 12月 |
| 運営会社 | SOMPOケア株式会社 |
|
|
自分の親に受けさせたいと思える介護サービス自分自身が受けたいと思える介護サービス今の子供たちに自信を持って継承してもらえる施設
| 入居 | 39 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 12.8 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 鶴見6-3-23 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩12分 |
| 開設年月 | 2018年 3月 |
| 運営会社 | 株式会社ファイブシーズヘルスケア |
|
|
あなたの「日常」を支える
| 入居 | 25.2 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 11.2 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 中茶屋1-2-12 |
| 交通 | 学研都市線 徳庵駅 徒歩13分 |
| 開設年月 | 2013年 11月 |
| 運営会社 | 株式会社美咲 |
|
|
自分の親を安心して預けられる住まい
| 入居 | 10 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 9.18 万 円 ~ 13.16 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 横堤2-13-16 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤駅 徒歩6分 |
| 開設年月 | 2019年 2月 |
| 運営会社 | フジ住宅株式会社 |
|
|
お客様一人一人の生い立ちを大切に、充実した生活ができるよう、サービスを提案しています。
| 入居 | 17.42 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.41 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 今津南1-6-8 |
| 交通 | 学研都市線 放出駅 徒歩10分 |
| 開設年月 | 2007年 11月 |
| 運営会社 | 株式会社ニチイ学館 |
|
|
お客様一人一人の生い立ちを大切に、充実した生活ができるよう、サービスを提案しています。
| 入居 | 18.4 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 15.3 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住之江区 安立4-9-1 |
| 交通 | 阪堺電軌阪堺線 我孫子道駅 徒歩3分 |
| 開設年月 | 2023年 3月 |
| 運営会社 | 株式会社ニチイ学館 |
|
|
24時間介護スタッフが常駐し、食事や入浴時の介助、掃除、洗濯などの生活支援、健康相談やリハビリなど、さまざまなサービスを提供しています。
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 21.55 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住之江区 東加賀屋1-10-6 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩7分 |
| 開設年月 | 2004年 5月 |
| 運営会社 | SOMPOケア株式会社 |
|
|
みんなが笑顔で気軽に集える安心の暮らし
| 入居 | 16 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 12.1 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住之江区 安立4-4-15 |
| 交通 | 南海本線 住ノ江駅 徒歩8分 |
| 開設年月 | 2012年 2月 |
| 運営会社 | 株式会社日本介護医療センター |
|
|
あなたらしい暮らしに寄り添う
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.67 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住之江区 東加賀屋1-10-6 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩7分 |
| 開設年月 | 2004年 5月 |
| 運営会社 | SOMPOケア株式会社 |
|
|
気遣い・見守り・助け、これまで以上の充実した生活・人生を送っていただける様に貢献していくことが私達の使命です。
| 入居 | 10 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 10 万 円 ~ 15 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住之江区 北島2-6-33 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩9分 |
| 開設年月 | 2017年 11月 |
| 運営会社 | 株式会社フルライフケア |
|
|
周辺施設が充実。ホームから5分のところにある公園は、日々のお散歩コースになっています。他にも桜を見ながらおやつを食べたり、ちょっとした外出にも便利です。
| 入居 | 13 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 13.9 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市平野区 加美西2丁目6‐13 |
| 交通 | 大和路線 加美駅 徒歩約8分 |
| 開設年月 | 2006年 3月 |
| 運営会社 | 株式会社ケア21 |
医療・看護・薬剤・介護で皆様の生活を支えていきます。
| 入居 | 15 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 18.2 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市平野区 加美北3-8-18 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄千日前線 南巽駅 徒歩約10分 |
| 開設年月 | 2012年 12月 |
| 運営会社 | 株式会社ファーマケア |
明るくアットホームな有料老人ホーム。
| 入居 | 0 円 ~ 25 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 11.2 万 円 ~ 11.5 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市平野区 平野市町2-3-19 |
| 交通 | 大和路線 平野駅 徒歩約11分 |
| 開設年月 | 2010年 11月 |
| 運営会社 | 株式会社穂の香 |
晴れた日、庭に出て四季の美しさに触れてください。美味しい食事と笑顔が自慢です。
| 入居 | 0 円 ~ 30 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 13 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市平野区 長吉出戸6-14-38 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄谷町線 出戸駅 徒歩約7分 |
| 開設年月 | 2005年 4月 |
| 運営会社 | 株式会社ライフケア森本 |
心のこもった細やかなサービスで、健やかな暮らしのお手伝いをします。
| 入居 | 16 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 10.8 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市平野区 長吉六反2-2-89 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄谷町線 長原駅 徒歩約11分 |
| 開設年月 | 2011年 3月 |
| 運営会社 | 株式会社日健マネジメント |
の介護施設を種別から探す
大阪府の要介護度別認定者数
| 要介護度 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 102,897人 | 18.9% |
| 要支援2 | 78,040人 | 14.3% |
| 要介護1 | 92,392人 | 17% |
| 要介護2 | 91,560人 | 16.8% |
| 要介護3 | 67,156人 | 12.3% |
| 要介護4 | 64,822人 | 11.9% |
| 要介護5 | 48,186人 | 8.8% |
よくある質問
- 介護施設探しについてどんな相談ができますか?
- お探し介護相談室では《無料》でお電話・店舗にでのご相談を受け付けています。
地域によって異なる介護施設の特性を把握している経験豊富な相談員が入居費用や月額費用の予算や身体状況、生活で重視する内容に応じて最適な提案をさせていただきます。
お電話からのご相談・お問い合わせは
フリーダイヤル:0120-57-1165
《相談無料》 平日 9:00~19:00/土日祝 9:00~18:00
店舗でのご相談はこちらを確認ください
- どういう基準で介護施設を探せばいいですか?
- 介護施設の選ぶ上での大きな優先度は、一般的には「費用」そして「エリア」です。
費用
費用には大きく入居費用と月額費用があります。費用に関しては必ず無理のない範囲、入居者の年金や貯蓄で支払える範囲内で設定すること大事です。
エリア
一般的には、入居者が住み慣れた地域で選ばれることが多いです。いくら入居者が住み慣れた地域で…といっても一番大切となるのは入居後、お世話をするご家族がアクセスしやすいことも大事になります。
老人ホーム相談プラザでは、入居費用や月額費用や市区町村や路線から介護施設がお探しいただけます。
- 入居時にかかる費用はいくらくらいですか?
- 入居金0円プランも登場
入居金の主流は300万円程度ですが、最近では「入居金0円プラン」を謳う施設も登場しています。
入居金を決める際は・・
入居金の料金帯は近年の傾向として低価格帯と高価格帯で二極化している様子です。
入居する期間を想定しながらまずは入居金にかかる費用を確認しましょう。
「入居金にかかる費用」の選び方ガイドを見る
- 毎月かかる費用はいくらくらいですか?
- 15~25万円が一般的
施設によって費用は異なりますが大体、15~25万円が一般的です。都心部の施設のほうが郊外の施設よりも家賃などが高額になる傾向があります。
月額費用を抑えるには・・
現在は、年金の範囲内で支払える低価格帯の施設も増えてきていますが、それでも介護保険や医療費などを含めて最低でも12~13万円はかかると考えてください。
一般的な費用の内訳はこちらをご確認ください。
「毎月かかる費用」の選び方ガイドを見る
- 大阪府の老人ホーム・介護施設探しは「老人ホーム相談プラザ」で
- 老人ホーム相談プラザは、有料老人ホームやグループホームなどの介護施設などに特化した介護施設検索サイトです。大阪府近辺の老人ホーム・介護施設などを、ご希望の条件にあわせて検索することができます。大阪府近辺のエリアだけでなく、エリアを横断した検索や、料金、特徴、取り扱いできる病状など様々な検索方法で老人ホームや介護施設を見つけることができます。無料で資料請求・電話相談も可能。



































