高齢者住宅の検索結果一覧
| 入居 | 5,080 万 円 ~ 12,440 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 26.67 万 円 |
| 住所 | 東京都 中央区 |
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 |
| 開設年月 | 2006年 10月 |
| 運営会社 | 株式会社ハーフ・センチュリー・モア |
ここから、これから 私は私を生きてゆく。
| 入居 | 4,437 万 円 ~ 5,819.4 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 15.76 万 円 ~ 26.28 万 円 |
| 住所 | 東京都 港区 芝浦4丁目20番4号 |
| 交通 |
JR山手線 田町駅
徒歩約11分(約850m) 都営三田線 三田駅 徒歩約13分(約1,020m) |
| 開設年月 | 2008年 9月 |
| 運営会社 | グッドタイムリビング株式会社 |
|
|
ザ・レジデンス白金スイートは、「所有権方式」の分譲マンションです。だから、“相続”も“売却”も可能です。さらに賃貸として人に貸すこともできます。終身利用権のみで資産にならない有料老人ホームや介護施設ではない、資産としての住まいをお届けいたします。
| 入居 | 7,480 万 円 ~ 13,200 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 11.71 万 円 ~ 16.64 万 円 |
| 住所 | 東京都 港区 白金6-16-1インフォメーションサロン |
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩11分 |
| 開設年月 | 2008年 2月 |
| 運営会社 | 株式会社シティインデックスホスピタリティ |
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 46 万 円 ~ 69.2 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.1 万 円 ~ 19.9 万 円 |
| 住所 | 東京都 墨田区 八広4-19-2 |
| 交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩5分 |
| 開設年月 | 2021年 10月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 60.8 万 円 ~ 74.4 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 17.7 万 円 ~ 21.1 万 円 |
| 住所 | 東京都 江東区 猿江1丁目6番10号 |
| 交通 | 都営新宿線 住吉駅 徒歩7分 |
| 開設年月 | 2019年 6月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 54.4 万 円 ~ 70.8 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16 万 円 ~ 20.3 万 円 |
| 住所 | 東京都 品川区 西大井2丁目22番10号 |
| 交通 | JR横須賀線 西大井駅 徒歩7分 |
| 開設年月 | 2018年 7月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 56 万 円 ~ 73.2 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16.5 万 円 ~ 20.8 万 円 |
| 住所 | 東京都 大田区 鵜の木3-29-6 |
| 交通 | 東急多摩川線 駅 徒歩7分 |
| 開設年月 | 2020年 8月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 54.8 万 円 ~ 72.8 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16.2 万 円 ~ 20.7 万 円 |
| 住所 | 東京都 大田区 池上3丁目10番8号 |
| 交通 | 東急池上線 池上駅 徒歩6分 |
| 開設年月 | 2021年 1月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 49.6 万 円 ~ 72 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.9 万 円 ~ 20.5 万 円 |
| 住所 | 東京都 大田区 西六郷2-50-15 |
| 交通 | 京急本線 雑色駅 徒歩11分 |
| 開設年月 | 2023年 6月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 53.2 万 円 ~ 71.2 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 15.9 万 円 ~ 20.4 万 円 |
| 住所 | 東京都 大田区 東糀谷3-6-5 |
| 交通 | 京急空港線 大鳥居駅 徒歩3分 |
| 開設年月 | 2022年 11月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 55.2 万 円 ~ 65.2 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16.4 万 円 ~ 18.9 万 円 |
| 住所 | 東京都 大田区 池上6-35-1 |
| 交通 | 東急池上線 池上駅 徒歩6分 |
| 開設年月 | 2021年 9月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 54.4 万 円 ~ 73.6 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16.3 万 円 ~ 21.1 万 円 |
| 住所 | 東京都 大田区 仲池上2-6-20 |
| 交通 | 都営浅草線 西馬込駅 徒歩6分 |
| 開設年月 | 2021年 9月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 53.6 万 円 ~ 72 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16 万 円 ~ 20.6 万 円 |
| 住所 | 東京都 大田区 千鳥3-11-17 |
| 交通 | 東急多摩川線 下丸子駅 徒歩3分 |
| 開設年月 | 2021年 6月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 56 万 円 ~ 70.8 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16.6 万 円 ~ 20.3 万 円 |
| 住所 | 東京都 大田区 池上6丁目30番6号 |
| 交通 | 東急池上線 池上駅 徒歩8分 |
| 開設年月 | 2020年 11月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 50.8 万 円 ~ 68 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 15.2 万 円 ~ 19.5 万 円 |
| 住所 | 東京都 大田区 西嶺町5-4 |
| 交通 | 東急池上線 御嶽山駅 徒歩6分 |
| 開設年月 | 2019年 11月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 56.4 万 円 ~ 70.8 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16.6 万 円 ~ 20.2 万 円 |
| 住所 | 東京都 大田区 池上4丁目19番10号 |
| 交通 | 東急池上線 池上駅 徒歩6分 |
| 開設年月 | 2019年 6月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
看取りまでサポートできる会社を目指して
| 入居 | 10 万 円 ~ 12 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 5 万 円 ~ 6 万 円 |
| 住所 | 東京都 大田区 新蒲田3-21-10 |
| 交通 | 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩10分 |
| 開設年月 | 2019年 4月 |
| 運営会社 | 株式会社フォーエバー |
|
|
看取りまでサポートできる会社を目指して
| 入居 | 12 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 6 万 円 |
| 住所 | 東京都 大田区 新蒲田3-21-10 |
| 交通 | 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩10分 |
| 開設年月 | 2019年 4月 |
| 運営会社 | 株式会社フォーエバー |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 74 万 円 ~ 99.2 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 21.1 万 円 ~ 27.4 万 円 |
| 住所 | 東京都 世田谷区 用賀3-14-10 |
| 交通 | 東急田園都市線 用賀駅 徒歩4分 |
| 開設年月 | 2023年 10月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 72 万 円 ~ 94.4 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 20.9 万 円 ~ 26.5 万 円 |
| 住所 | 東京都 世田谷区 代田4-8-15 |
| 交通 | 京王井の頭線 新代田駅 徒歩4分 |
| 開設年月 | 2023年 7月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
よくある質問
- 介護施設探しについてどんな相談ができますか?
- お探し介護相談室では《無料》でお電話・店舗にでのご相談を受け付けています。
地域によって異なる介護施設の特性を把握している経験豊富な相談員が入居費用や月額費用の予算や身体状況、生活で重視する内容に応じて最適な提案をさせていただきます。
お電話からのご相談・お問い合わせは
フリーダイヤル:0120-57-1165
《相談無料》 平日 9:00~19:00/土日祝 9:00~18:00
店舗でのご相談はこちらを確認ください
- どういう基準で介護施設を探せばいいですか?
- 介護施設の選ぶ上での大きな優先度は、一般的には「費用」そして「エリア」です。
費用
費用には大きく入居費用と月額費用があります。費用に関しては必ず無理のない範囲、入居者の年金や貯蓄で支払える範囲内で設定すること大事です。
エリア
一般的には、入居者が住み慣れた地域で選ばれることが多いです。いくら入居者が住み慣れた地域で…といっても一番大切となるのは入居後、お世話をするご家族がアクセスしやすいことも大事になります。
老人ホーム相談プラザでは、入居費用や月額費用や市区町村や路線から介護施設がお探しいただけます。
- 入居時にかかる費用はいくらくらいですか?
- 入居金0円プランも登場
入居金の主流は300万円程度ですが、最近では「入居金0円プラン」を謳う施設も登場しています。
入居金を決める際は・・
入居金の料金帯は近年の傾向として低価格帯と高価格帯で二極化している様子です。
入居する期間を想定しながらまずは入居金にかかる費用を確認しましょう。
「入居金にかかる費用」の選び方ガイドを見る
- 毎月かかる費用はいくらくらいですか?
- 15~25万円が一般的
施設によって費用は異なりますが大体、15~25万円が一般的です。都心部の施設のほうが郊外の施設よりも家賃などが高額になる傾向があります。
月額費用を抑えるには・・
現在は、年金の範囲内で支払える低価格帯の施設も増えてきていますが、それでも介護保険や医療費などを含めて最低でも12~13万円はかかると考えてください。
一般的な費用の内訳はこちらをご確認ください。
「毎月かかる費用」の選び方ガイドを見る
- 高齢者住宅探しは「老人ホーム相談プラザ」で
- 老人ホーム相談プラザは、有料老人ホームやグループホームなどの介護施設などに特化した介護施設検索サイトです。高齢者住宅を始めとする老人ホーム・介護施設などを、ご希望の条件にあわせて検索することができます。高齢者住宅だけでなく、エリアを横断した検索や、料金、特徴、取り扱いできる病状など様々な検索方法で老人ホームや介護施設を見つけることができます。無料で資料請求・電話相談も可能。入居後のアフターフォローもおまかせください。


























































