高齢者住宅の検索結果一覧
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 56 万 円 ~ 76.8 万 円 |
---|---|
月額 | 16.6 万 円 ~ 21.8 万 円 |
住所 | 東京都 杉並区 和泉4-27-17 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 方南町駅 徒歩7分 |
開設年月 | 2021年 8月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 54.8 万 円 ~ 69.2 万 円 |
---|---|
月額 | 16.2 万 円 ~ 19.8 万 円 |
住所 | 東京都 杉並区 堀ノ内3丁目3番4号 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩14分 |
開設年月 | 2020年 8月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 58.8 万 円 ~ 76 万 円 |
---|---|
月額 | 17.2 万 円 ~ 21.5 万 円 |
住所 | 東京都 杉並区 高円寺南2丁目23番25号 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2020年 7月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 54.4 万 円 ~ 69.2 万 円 |
---|---|
月額 | 16 万 円 ~ 19.7 万 円 |
住所 | 東京都 杉並区 西荻南4丁目1番7号 |
交通 | JR中央線(快速) 西荻窪駅 徒歩9分 |
開設年月 | 2019年 10月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 57.2 万 円 ~ 74 万 円 |
---|---|
月額 | 16.7 万 円 ~ 20.9 万 円 |
住所 | 東京都 杉並区 久我山2丁目9番16号 |
交通 | 京王井の頭線 久我山駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2019年 10月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 56.4 万 円 ~ 68.8 万 円 |
---|---|
月額 | 16.5 万 円 ~ 19.6 万 円 |
住所 | 東京都 杉並区 堀ノ内3丁目1番13号 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅 徒歩12分 |
開設年月 | 2019年 5月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 62 万 円 ~ 78 万 円 |
---|---|
月額 | 18.2 万 円 ~ 22.2 万 円 |
住所 | 東京都 杉並区 久我山3丁目27番7号 |
交通 | 京王井の頭線 久我山駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2018年 9月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 57.2 万 円 ~ 73.6 万 円 |
---|---|
月額 | 16.8 万 円 ~ 20.9 万 円 |
住所 | 東京都 杉並区 浜田山1丁目32番6号 |
交通 | 京王井の頭線 西永福駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2018年 6月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 50.8 万 円 ~ 70.4 万 円 |
---|---|
月額 | 15 万 円 ~ 19.9 万 円 |
住所 | 東京都 杉並区 下井草5丁目11番11号 |
交通 | 西武新宿線 井荻駅 徒歩3分 |
開設年月 | 2018年 4月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 46 万 円 ~ 67.6 万 円 |
---|---|
月額 | 13.8 万 円 ~ 19.3 万 円 |
住所 | 東京都 杉並区 井草1丁目40番5号 |
交通 | 西武新宿線 下井草駅 徒歩7分 |
開設年月 | 2018年 3月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 56.8 万 円 ~ 72 万 円 |
---|---|
月額 | 16.8 万 円 ~ 20.6 万 円 |
住所 | 東京都 豊島区 南長崎1-1-13 |
交通 | 西武池袋線 椎名町駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2022年 3月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 60 万 円 ~ 66.8 万 円 |
---|---|
月額 | 17.7 万 円 ~ 19.4 万 円 |
住所 | 東京都 豊島区 長崎1丁目28番3号 |
交通 | 西武池袋線 椎名町駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2020年 5月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 57.6 万 円 ~ 78 万 円 |
---|---|
月額 | 16.8 万 円 ~ 21.9 万 円 |
住所 | 東京都 豊島区 長崎1丁目9番16号 |
交通 | 西武池袋線 椎名町駅 徒歩3分 |
開設年月 | 2020年 3月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 61.6 万 円 ~ 66.4 万 円 |
---|---|
月額 | 17.8 万 円 ~ 19 万 円 |
住所 | 東京都 豊島区 駒込6丁目24番11号 |
交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩10分 |
開設年月 | 2019年 10月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 63.2 万 円 ~ 84.4 万 円 |
---|---|
月額 | 18.5 万 円 ~ 23.9 万 円 |
住所 | 東京都 豊島区 駒込4丁目2番24号 |
交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩4分 |
開設年月 | 2019年 2月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 49.2 万 円 ~ 56.4 万 円 |
---|---|
月額 | 14.8 万 円 ~ 16.6 万 円 |
住所 | 東京都 北区 志茂2-31-7 |
交通 | 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩4分 |
開設年月 | 2021年 2月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 49.6 万 円 ~ 61.2 万 円 |
---|---|
月額 | 15 万 円 ~ 17.9 万 円 |
住所 | 東京都 荒川区 西尾久8丁目39番3 |
交通 | 上野東京ライン 尾久駅 徒歩9分 |
開設年月 | 2021年 1月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 54.8 万 円 ~ 76 万 円 |
---|---|
月額 | 16.3 万 円 ~ 21.6 万 円 |
住所 | 東京都 荒川区 荒川3-78-2 |
交通 | JR常磐線(上野~取手) 三河島駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2023年 10月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 52.8 万 円 ~ 62 万 円 |
---|---|
月額 | 15.7 万 円 ~ 18 万 円 |
住所 | 東京都 荒川区 荒川6-39-4 |
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2021年 3月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 45.2 万 円 ~ 67.2 万 円 |
---|---|
月額 | 13.9 万 円 ~ 19.4 万 円 |
住所 | 東京都 板橋区 中台2-14-3 |
交通 | 東武東上線 上板橋駅 徒歩13分 |
開設年月 | 2023年 10月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
よくある質問
- 介護施設探しについてどんな相談ができますか?
- お探し介護相談室では《無料》でお電話・店舗にでのご相談を受け付けています。
地域によって異なる介護施設の特性を把握している経験豊富な相談員が入居費用や月額費用の予算や身体状況、生活で重視する内容に応じて最適な提案をさせていただきます。
お電話からのご相談・お問い合わせは
フリーダイヤル:0120-57-1165
《相談無料》 受付時間:9:00~19:00(土日祝も可)
店舗でのご相談はこちらを確認ください
- どういう基準で介護施設を探せばいいですか?
- 介護施設の選ぶ上での大きな優先度は、一般的には「費用」そして「エリア」です。
費用
費用には大きく入居費用と月額費用があります。費用に関しては必ず無理のない範囲、入居者の年金や貯蓄で支払える範囲内で設定すること大事です。
エリア
一般的には、入居者が住み慣れた地域で選ばれることが多いです。いくら入居者が住み慣れた地域で…といっても一番大切となるのは入居後、お世話をするご家族がアクセスしやすいことも大事になります。
老人ホーム相談プラザでは、入居費用や月額費用や市区町村や路線から介護施設がお探しいただけます。
- 入居時にかかる費用はいくらくらいですか?
- 入居金0円プランも登場
入居金の主流は300万円程度ですが、最近では「入居金0円プラン」を謳う施設も登場しています。
入居金を決める際は・・
入居金の料金帯は近年の傾向として低価格帯と高価格帯で二極化している様子です。
入居する期間を想定しながらまずは入居金にかかる費用を確認しましょう。
「入居金にかかる費用」の選び方ガイドを見る
- 毎月かかる費用はいくらくらいですか?
- 15~25万円が一般的
施設によって費用は異なりますが大体、15~25万円が一般的です。都心部の施設のほうが郊外の施設よりも家賃などが高額になる傾向があります。
月額費用を抑えるには・・
現在は、年金の範囲内で支払える低価格帯の施設も増えてきていますが、それでも介護保険や医療費などを含めて最低でも12~13万円はかかると考えてください。
一般的な費用の内訳はこちらをご確認ください。
「毎月かかる費用」の選び方ガイドを見る
- 高齢者住宅探しは「老人ホーム相談プラザ」で
- 老人ホーム相談プラザは、有料老人ホームやグループホームなどの介護施設などに特化した介護施設検索サイトです。高齢者住宅を始めとする老人ホーム・介護施設などを、ご希望の条件にあわせて検索することができます。高齢者住宅だけでなく、エリアを横断した検索や、料金、特徴、取り扱いできる病状など様々な検索方法で老人ホームや介護施設を見つけることができます。無料で資料請求・電話相談も可能。入居後のアフターフォローもおまかせください。