高齢者住宅の検索結果一覧
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 48.8 万 円 ~ 57.6 万 円 |
---|---|
月額 | 14.7 万 円 ~ 16.9 万 円 |
住所 | 東京都 板橋区 蓮根2丁目20番24号 |
交通 | 都営三田線 蓮根駅 徒歩3分 |
開設年月 | 2020年 8月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 42 万 円 ~ 63.6 万 円 |
---|---|
月額 | 13 万 円 ~ 18.4 万 円 |
住所 | 東京都 板橋区 高島平1丁目52番8号 |
交通 | 都営三田線 西台駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2018年 9月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 40.8 万 円 ~ 60 万 円 |
---|---|
月額 | 12.4 万 円 ~ 17.2 万 円 |
住所 | 東京都 板橋区 徳丸4丁目19番21号 |
交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩12分 |
開設年月 | 2017年 9月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 54.8 万 円 ~ 88.8 万 円 |
---|---|
月額 | 16.5 万 円 ~ 25 万 円 |
住所 | 東京都 練馬区 上石神井南町20-20 |
交通 | 西武新宿線 上石神井駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2023年 5月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 55.2 万 円 ~ 70 万 円 |
---|---|
月額 | 16.4 万 円 ~ 20.1 万 円 |
住所 | 東京都 練馬区 豊玉南3-10-13 |
交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩13分 |
開設年月 | 2023年 1月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 48.8 万 円 ~ 67.6 万 円 |
---|---|
月額 | 14.7 万 円 ~ 19.4 万 円 |
住所 | 東京都 練馬区 高野台2-16-21 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 |
開設年月 | 2021年 11月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 56.8 万 円 ~ 70.8 万 円 |
---|---|
月額 | 16.8 万 円 ~ 20.3 万 円 |
住所 | 東京都 練馬区 豊玉中3-1-18 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩9分 |
開設年月 | 2021年 7月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 56 万 円 ~ 60 万 円 |
---|---|
月額 | 16.6 万 円 ~ 17.6 万 円 |
住所 | 東京都 練馬区 旭丘1-62-18 |
交通 | 西武池袋線 江古田駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2021年 5月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 53.2 万 円 ~ 68.8 万 円 |
---|---|
月額 | 15.8 万 円 ~ 19.7 万 円 |
住所 | 東京都 練馬区 立野町30-3 |
交通 | JR中央線(快速) 吉祥寺駅 バス7分 |
開設年月 | 2020年 10月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 57.5 万 円 ~ 85 万 円 |
---|---|
月額 | 14.2 万 円 ~ 19.7 万 円 |
住所 | 東京都 練馬区 氷川台4丁目44番10号 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩8分 |
開設年月 | 2020年 9月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 54 万 円 ~ 65.6 万 円 |
---|---|
月額 | 16 万 円 ~ 18.9 万 円 |
住所 | 東京都 練馬区 練馬1丁目43番1号 |
交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2020年 3月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 44 万 円 ~ 62.4 万 円 |
---|---|
月額 | 13.4 万 円 ~ 18 万 円 |
住所 | 東京都 練馬区 中村2丁目28番11号 |
交通 | 西武池袋線 中村橋駅 徒歩8分 |
開設年月 | 2019年 12月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 48.8 万 円 ~ 66 万 円 |
---|---|
月額 | 14.6 万 円 ~ 18.9 万 円 |
住所 | 東京都 練馬区 羽沢2丁目2番23号 |
交通 | 西武有楽町線 新桜台駅 徒歩3分 |
開設年月 | 2019年 5月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 41.2 万 円 ~ 61.2 万 円 |
---|---|
月額 | 12.9 万 円 ~ 17.9 万 円 |
住所 | 東京都 練馬区 南大泉4丁目30番1号 |
交通 | 西武池袋線 保谷駅 徒歩10分 |
開設年月 | 2019年 2月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 50 万 円 ~ 71.6 万 円 |
---|---|
月額 | 14.45 万 円 ~ 19.9 万 円 |
住所 | 東京都 練馬区 中村北4丁目18番2号 |
交通 | 西武池袋線 中村橋駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2017年 5月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 47.2 万 円 ~ 60 万 円 |
---|---|
月額 | 13.2 万 円 ~ 16.7 万 円 |
住所 | 東京都 練馬区 春日町5丁目23番26号 |
交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩4分 |
開設年月 | 2011年 2月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 54 万 円 ~ 60 万 円 |
---|---|
月額 | 14.8 万 円 ~ 17 万 円 |
住所 | 東京都 練馬区 高松4丁目15番10号 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩11分 |
開設年月 | 2005年 11月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 56.4 万 円 ~ 70.4 万 円 |
---|---|
月額 | 16.8 万 円 ~ 20.3 万 円 |
住所 | 東京都 足立区 千住東1-8-8 |
交通 | JR常磐線(上野~取手) 北千住駅 徒歩7分 |
開設年月 | 2021年 10月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 40 万 円 ~ 51.2 万 円 |
---|---|
月額 | 12.4 万 円 ~ 15.2 万 円 |
住所 | 東京都 足立区 伊興4-3-13 |
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩7分 |
開設年月 | 2020年 8月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 41.2 万 円 ~ 56.8 万 円 |
---|---|
月額 | 12.6 万 円 ~ 16.5 万 円 |
住所 | 東京都 足立区 六町1丁目14番34号 |
交通 | つくばエクスプレス 六町駅 徒歩4分 |
開設年月 | 2020年 4月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
よくある質問
- 介護施設探しについてどんな相談ができますか?
- お探し介護相談室では《無料》でお電話・店舗にでのご相談を受け付けています。
地域によって異なる介護施設の特性を把握している経験豊富な相談員が入居費用や月額費用の予算や身体状況、生活で重視する内容に応じて最適な提案をさせていただきます。
お電話からのご相談・お問い合わせは
フリーダイヤル:0120-57-1165
《相談無料》 受付時間:9:00~19:00(土日祝も可)
店舗でのご相談はこちらを確認ください
- どういう基準で介護施設を探せばいいですか?
- 介護施設の選ぶ上での大きな優先度は、一般的には「費用」そして「エリア」です。
費用
費用には大きく入居費用と月額費用があります。費用に関しては必ず無理のない範囲、入居者の年金や貯蓄で支払える範囲内で設定すること大事です。
エリア
一般的には、入居者が住み慣れた地域で選ばれることが多いです。いくら入居者が住み慣れた地域で…といっても一番大切となるのは入居後、お世話をするご家族がアクセスしやすいことも大事になります。
老人ホーム相談プラザでは、入居費用や月額費用や市区町村や路線から介護施設がお探しいただけます。
- 入居時にかかる費用はいくらくらいですか?
- 入居金0円プランも登場
入居金の主流は300万円程度ですが、最近では「入居金0円プラン」を謳う施設も登場しています。
入居金を決める際は・・
入居金の料金帯は近年の傾向として低価格帯と高価格帯で二極化している様子です。
入居する期間を想定しながらまずは入居金にかかる費用を確認しましょう。
「入居金にかかる費用」の選び方ガイドを見る
- 毎月かかる費用はいくらくらいですか?
- 15~25万円が一般的
施設によって費用は異なりますが大体、15~25万円が一般的です。都心部の施設のほうが郊外の施設よりも家賃などが高額になる傾向があります。
月額費用を抑えるには・・
現在は、年金の範囲内で支払える低価格帯の施設も増えてきていますが、それでも介護保険や医療費などを含めて最低でも12~13万円はかかると考えてください。
一般的な費用の内訳はこちらをご確認ください。
「毎月かかる費用」の選び方ガイドを見る
- 高齢者住宅探しは「老人ホーム相談プラザ」で
- 老人ホーム相談プラザは、有料老人ホームやグループホームなどの介護施設などに特化した介護施設検索サイトです。高齢者住宅を始めとする老人ホーム・介護施設などを、ご希望の条件にあわせて検索することができます。高齢者住宅だけでなく、エリアを横断した検索や、料金、特徴、取り扱いできる病状など様々な検索方法で老人ホームや介護施設を見つけることができます。無料で資料請求・電話相談も可能。入居後のアフターフォローもおまかせください。