高齢者住宅の検索結果一覧
生涯暮らせる安心の住まい
入居 | 1,380 万 円 |
---|---|
月額 | 24.36 万 円 ~ 35.86 万 円 |
住所 | 東京都 町田市 南町田5-3-28 |
交通 | 東急田園都市線 南町田駅 徒歩6分 |
開設年月 | 2004年 6月 |
運営会社 | 社会福祉法人 合掌苑 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 44.4 万 円 ~ 64.4 万 円 |
---|---|
月額 | 13.6 万 円 ~ 18.6 万 円 |
住所 | 東京都 町田市 原町田6-26-16 |
交通 | 小田急線 町田駅 徒歩3分 |
開設年月 | 2021年 8月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 42 万 円 ~ 62.8 万 円 |
---|---|
月額 | 12.4 万 円 ~ 18 万 円 |
住所 | 東京都 町田市 森野1丁目7番27号 |
交通 | 小田急線 町田駅 徒歩6分 |
開設年月 | 2012年 3月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
寄り添って、いつでも・どこでも・誰にでも
入居 | 10.8 万 円 |
---|---|
月額 | 6.2 万 円 ~ 13.59 万 円 |
住所 | 東京都 小平市 上水南町1-14-6 |
交通 | 西武多摩湖線 駅 |
開設年月 | 2014年 11月 |
運営会社 | 株式会社ケアギバー・ジャパン |
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 48.4 万 円 ~ 58 万 円 |
---|---|
月額 | 14.7 万 円 ~ 17.1 万 円 |
住所 | 東京都 小平市 学園西町2-28-26 |
交通 | 西武多摩湖線 一橋学園駅 徒歩3分 |
開設年月 | 2021年 2月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 42.8 万 円 ~ 67.2 万 円 |
---|---|
月額 | 13.3 万 円 ~ 19.4 万 円 |
住所 | 東京都 小平市 花小金井1丁目9番14号 |
交通 | 西武新宿線 花小金井駅 徒歩2分 |
開設年月 | 2020年 11月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 39.6 万 円 ~ 55.6 万 円 |
---|---|
月額 | 12.3 万 円 ~ 16.3 万 円 |
住所 | 東京都 小平市 学園西町2丁目15番28号 |
交通 | 西武多摩湖線 一橋学園駅 徒歩2分 |
開設年月 | 2019年 10月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 43.2 万 円 ~ 58.8 万 円 |
---|---|
月額 | 13.3 万 円 ~ 17.3 万 円 |
住所 | 東京都 日野市 栄町1-40-3 |
交通 | JR中央本線(東京~塩尻) 日野駅 徒歩6分 |
開設年月 | 2021年 10月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 34.4 万 円 ~ 48 万 円 |
---|---|
月額 | 10.9 万 円 ~ 14.3 万 円 |
住所 | 東京都 日野市 石田2丁目7番1号 |
交通 | 多摩モノレール 万願寺駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2019年 6月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
桜の街で人生悠々と謳歌する。
入居 | 3,128.1 万 円 ~ 7,294.1 万 円 |
---|---|
月額 | 11.29 万 円 ~ 14.38 万 円 |
住所 | 東京都 国分寺市 西町一丁目31番-1 |
交通 | JR中央線(快速) 国立駅 徒歩22分 JR中央線「国立」駅よりコミュニティバス約19分、「上谷保」バス停留所下車徒歩3分 |
開設年月 | 2019年 11月 |
運営会社 | 株式会社フージャースケアデザイン |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 46.4 万 円 ~ 70 万 円 |
---|---|
月額 | 14.1 万 円 ~ 20 万 円 |
住所 | 東京都 狛江市 東和泉2-3-13 |
交通 | 小田急線 狛江駅 徒歩5分 |
開設年月 | 2021年 5月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
内科クリニック・デイサービス・ショートステイ・介護付有料老人ホームを併設しているグループホームです。
入居 | 0 円 |
---|---|
月額 | 16.56 万 円 |
住所 | 東京都 西東京市 芝久保町2-13-32 |
交通 | 西武新宿線 田無駅 徒歩18分 |
開設年月 | 2008年 8月 |
運営会社 | ALSOK介護株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 46 万 円 ~ 54.8 万 円 |
---|---|
月額 | 14.1 万 円 ~ 16.3 万 円 |
住所 | 東京都 西東京市 富士町4-15-4 |
交通 | 西武新宿線 東伏見駅 徒歩3分 |
開設年月 | 2022年 2月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 40 万 円 ~ 60 万 円 |
---|---|
月額 | 12.4 万 円 ~ 17.5 万 円 |
住所 | 神奈川県 横浜市鶴見区 市場冨士見9丁目28 |
交通 | 京急本線 鶴見市場駅 徒歩6分 |
開設年月 | 2019年 3月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
がんと難病患者/重度介護者のためのシェアハウス型ホスピス住宅
入居 | 22 万 円 |
---|---|
月額 | 17.6 万 円 ~ 23.6 万 円 |
住所 | 神奈川県 横浜市神奈川区 松見町1丁目18-3 |
交通 | JR横浜線 大口駅 大口駅より 徒歩約7分 |
開設年月 | 2021年 3月 |
運営会社 | ファミリーホスピス株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 47.6 万 円 ~ 54 万 円 |
---|---|
月額 | 14.6 万 円 ~ 16.2 万 円 |
住所 | 神奈川県 横浜市神奈川区 片倉1丁目21番3号 |
交通 | ブルーライン 片倉町駅 徒歩3分 |
開設年月 | 2016年 11月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
NPO法人ワーカーズ・コレクティブたすけあいぐっぴいが運営協力してます。
入居 | 36.94 万 円 ~ 52.75 万 円 |
---|---|
月額 | 21.26 万 円 ~ 32.5 万 円 |
住所 | 神奈川県 横浜市西区 戸部本町50-21 |
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩2分 |
開設年月 | 2010年 6月 |
運営会社 | 株式会社ハウスメイトパートナーズ |
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 49.2 万 円 ~ 69.2 万 円 |
---|---|
月額 | 14.9 万 円 ~ 19.9 万 円 |
住所 | 神奈川県 横浜市西区 久保町5-8 |
交通 | 相鉄本線 西横浜駅 徒歩4分 |
開設年月 | 2022年 9月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 39.2 万 円 ~ 58 万 円 |
---|---|
月額 | 12.4 万 円 ~ 17.1 万 円 |
住所 | 神奈川県 横浜市南区 蒔田町839-1 |
交通 | ブルーライン 蒔田駅 徒歩6分 |
開設年月 | 2023年 4月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
入居 | 43.6 万 円 ~ 63.2 万 円 |
---|---|
月額 | 13.5 万 円 ~ 18.4 万 円 |
住所 | 神奈川県 横浜市南区 大岡3-7-12 |
交通 | 京急本線 上大岡駅 徒歩13分 |
開設年月 | 2022年 8月 |
運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
よくある質問
- 介護施設探しについてどんな相談ができますか?
- お探し介護相談室では《無料》でお電話・店舗にでのご相談を受け付けています。
地域によって異なる介護施設の特性を把握している経験豊富な相談員が入居費用や月額費用の予算や身体状況、生活で重視する内容に応じて最適な提案をさせていただきます。
お電話からのご相談・お問い合わせは
フリーダイヤル:0120-57-1165
《相談無料》 受付時間:9:00~19:00(土日祝も可)
店舗でのご相談はこちらを確認ください
- どういう基準で介護施設を探せばいいですか?
- 介護施設の選ぶ上での大きな優先度は、一般的には「費用」そして「エリア」です。
費用
費用には大きく入居費用と月額費用があります。費用に関しては必ず無理のない範囲、入居者の年金や貯蓄で支払える範囲内で設定すること大事です。
エリア
一般的には、入居者が住み慣れた地域で選ばれることが多いです。いくら入居者が住み慣れた地域で…といっても一番大切となるのは入居後、お世話をするご家族がアクセスしやすいことも大事になります。
老人ホーム相談プラザでは、入居費用や月額費用や市区町村や路線から介護施設がお探しいただけます。
- 入居時にかかる費用はいくらくらいですか?
- 入居金0円プランも登場
入居金の主流は300万円程度ですが、最近では「入居金0円プラン」を謳う施設も登場しています。
入居金を決める際は・・
入居金の料金帯は近年の傾向として低価格帯と高価格帯で二極化している様子です。
入居する期間を想定しながらまずは入居金にかかる費用を確認しましょう。
「入居金にかかる費用」の選び方ガイドを見る
- 毎月かかる費用はいくらくらいですか?
- 15~25万円が一般的
施設によって費用は異なりますが大体、15~25万円が一般的です。都心部の施設のほうが郊外の施設よりも家賃などが高額になる傾向があります。
月額費用を抑えるには・・
現在は、年金の範囲内で支払える低価格帯の施設も増えてきていますが、それでも介護保険や医療費などを含めて最低でも12~13万円はかかると考えてください。
一般的な費用の内訳はこちらをご確認ください。
「毎月かかる費用」の選び方ガイドを見る
- 高齢者住宅探しは「老人ホーム相談プラザ」で
- 老人ホーム相談プラザは、有料老人ホームやグループホームなどの介護施設などに特化した介護施設検索サイトです。高齢者住宅を始めとする老人ホーム・介護施設などを、ご希望の条件にあわせて検索することができます。高齢者住宅だけでなく、エリアを横断した検索や、料金、特徴、取り扱いできる病状など様々な検索方法で老人ホームや介護施設を見つけることができます。無料で資料請求・電話相談も可能。入居後のアフターフォローもおまかせください。